Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Longueur de Manteau | Largeur d'Épaule | Taille de Manteau | Longueur de Manches | Largeur de Manche | Longueur de Débardeur | Buste de Débardeur | Taille de Débardeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 118.0 | 38.0 | 74.0 | 60.0 | 33.0 | 68.0 | 86.0 | 74.0 |
L | 8 | 119.0 | 39.2 | 79.0 | 61.0 | 34.0 | 69.0 | 91.0 | 79.0 |
XL | 10 | 120.0 | 40.4 | 84.0 | 62.0 | 35.0 | 70.0 | 96.0 | 84.0 |
2XL | 12 | 121.0 | 41.6 | 89.0 | 63.0 | 36.0 | 71.0 | 101.0 | 89.0 |
3XL | 14 | 122.0 | 42.8 | 94.0 | 64.0 | 37.0 | 72.0 | 106.0 | 94.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.