Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 115 | 76 | 50.5 | 63 | 41.8 |
M | 36 | 120 | 77 | 52 | 64 | 43 |
L | 38 | 125 | 78 | 53.5 | 65 | 44.2 |
XL | 40 | 130 | 79 | 55 | 66 | 45.4 |
2XL | 42 | 135 | 80 | 56.5 | 67 | 46.6 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.