Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 121 | 73 | 54.5 | 60 | 44 |
M | 36 | 126 | 74 | 56 | 61 | 45 |
L | 38 | 131 | 75 | 57.5 | 62 | 46 |
XL | 40 | 136 | 76 | 59 | 63 | 47 |
2XL | 42 | 141 | 77 | 60.5 | 64 | 48 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.