Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 113 | 72 | 46.5 | 64 | 40.8 |
M | 36 | 118 | 73 | 48 | 65 | 42 |
L | 38 | 123 | 74 | 49.5 | 66 | 43.2 |
XL | 40 | 128 | 75 | 51 | 67 | 44.4 |
2XL | 42 | 133 | 76 | 52.5 | 68 | 45.6 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.