Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
:
2+ | 10+ | ||||
20.25 | 20.25 | 20.25 |
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 106 | 74 | 61 |
S | 34 | 110 | 76 | 62 |
M | 36 | 114 | 78 | 63 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.