Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 76.0 | 44.0 | 120.0 | 61.0 | 41.0 |
1X | 16 | 77.0 | 45.5 | 126.0 | 61.5 | 42.2 |
2X | 18 | 78.0 | 47.0 | 132.0 | 62.0 | 43.4 |
3X | 20 | 79.0 | 48.5 | 138.0 | 62.5 | 44.6 |
4X | 22 | 80.0 | 50.0 | 144.0 | 63.0 | 45.8 |
5X | 24 | 81.0 | 51.5 | 150.0 | 63.5 | 47.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.