Couleur
Taille Guide des Tailles
:
2+ | 10+ | ||||
21.27 | 21.27 | 21.27 |
UE | 70A | 75A | 80A | 85A |
Angleterre | 32A | 34A | 36A | 38A |
Sous le Buste(cm/in) | ||||
Buste(cm/in) | 80 / 31.50 | 85 / 33.46 | 90 / 35.43 | 95 / 37.40 |
Différence Buste Haut et Bas(cm/in) | ||||
Bonnet | A | A | A | A |
UE | 90A | 70B | 75B | 80B |
Angleterre | 40A | 32B | 34B | 36B |
Sous le Buste(cm/in) | ||||
Buste(cm/in) | 100 / 39.37 | 83 / 32.68 | 88 / 34.65 | 93 / 36.61 |
Différence Buste Haut et Bas(cm/in) | ||||
Bonnet | A | B | B | B |
UE | 85B | 90B | 95B | 70C |
Angleterre | 38B | 40B | 42B | 32C |
Sous le Buste(cm/in) | ||||
Buste(cm/in) | 98 / 38.58 | 103 / 40.55 | 108 / 42.52 | 85 / 33.46 |
Différence Buste Haut et Bas(cm/in) | ||||
Bonnet | B | B | B | C |
UE | 75C | 80C | 85C | 90C |
Angleterre | 34C | 36C | 38C | 40C |
Sous le Buste(cm/in) | ||||
Buste(cm/in) | 90 / 35.43 | 95 / 37.40 | 100 / 39.37 | 105 / 41.34 |
Différence Buste Haut et Bas(cm/in) | ||||
Bonnet | C | C | C | C |
UE | 95C | 70D | 75D | 80D |
Angleterre | 42C | 32D | 34D | 36D |
Sous le Buste(cm/in) | ||||
Buste(cm/in) | 110 / 43.31 | 88 / 34.65 | 95 / 37.40 | 98 / 38.58 |
Différence Buste Haut et Bas(cm/in) | ||||
Bonnet | C | D | D | D |
UE | 85D | 90D | 95D | 70E |
Angleterre | 38D | 40D | 42D | 32E |
Sous le Buste(cm/in) | ||||
Buste(cm/in) | 103 / 40.55 | 108 / 42.52 | 113 / 44.49 | 93 / 36.61 |
Différence Buste Haut et Bas(cm/in) | ||||
Bonnet | D | D | D | E |
UE | 75E | 80E | 85E | 90E |
Angleterre | 34E | 36E | 38E | 40E |
Sous le Buste(cm/in) | ||||
Buste(cm/in) | 98 / 38.58 | 103 / 40.55 | 108 / 42.52 | 113 / 44.49 |
Différence Buste Haut et Bas(cm/in) | ||||
Bonnet | E | E | E | E |
UE | 95E |
Angleterre | 42E |
Sous le Buste(cm/in) | |
Buste(cm/in) | 118 / 46.46 |
Différence Buste Haut et Bas(cm/in) | |
Bonnet | E |
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.