Couleur
Taille Guide des Tailles
Notre Taille | L | 1X | 2X |
Convenir à la Taille US | 12 | 14 | 16 |
Buste (cm/in) | 100 / 39.37 | 106 / 41.73 | 112 / 44.09 |
Largeur d'Épaule (cm/in) | 39 / 15.35 | 40.5 / 15.94 | 42 / 16.54 |
Tour de Taille (cm/in) | 86 / 33.86 | 92 / 36.22 | 98 / 38.58 |
Tour de Hanches (cm/in) | 108 / 42.52 | 114 / 44.88 | 120 / 47.24 |
Notre Taille | 3X | 4X | 5X |
Convenir à la Taille US | 18 | 20 | 22 |
Buste (cm/in) | 118 / 46.46 | 124 / 48.82 | 130 / 51.18 |
Largeur d'Épaule (cm/in) | 43.5 / 17.13 | 45 / 17.72 | 46.5 / 18.31 |
Tour de Taille (cm/in) | 104 / 40.94 | 110 / 43.31 | 116 / 45.67 |
Tour de Hanches (cm/in) | 126 / 49.61 | 132 / 51.97 | 138 / 54.33 |
US | 14 | 16 | 18 | 20 |
Angleterre | 18 | 20 | 22 | 24 |
UE | 46 | 48 | 50 | 52 |
BR | XG | 2G | 3G | 4G |
US | 22 | 24 |
Angleterre | 26 | 28 |
UE | 54 | 56 |
BR | 5G | 6G |
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
perfect casual cozy long sleeve shirt true to size and very warm
Really like this one and the quality is quite nice. Fits well in a 3X. My true size is 2X.