Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
:
2+ | 10+ | ||||
46.16 | 46.16 | 46.16 |
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
XS | 30 | 112 | 71 | 48 | 71 |
S | 32 | 116 | 73 | 49.2 | 73 |
M | 34 | 120 | 75 | 50.4 | 75 |
L | 36 | 124 | 77 | 51.6 | 77 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.