Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
:
2+ | 10+ | ||||
45.46 | 45.46 | 45.46 |
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 112 | 75 | 48 | 67 |
S | 34 | 116 | 77 | 50 | 69 |
M | 36 | 120 | 79 | 52 | 71 |
L | 38 | 124 | 81 | 54 | 73 |
XL | 40 | 128 | 83 | 56 | 75 |
2XL | 42 | 132 | 85 | 58 | 77 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.