Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
:
2+ | 10+ | ||||
49.87 | 49.87 | 49.87 |
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 114 | 68 | 48 | 64 |
S | 34 | 118 | 69 | 49 | 65 |
M | 36 | 122 | 70 | 50 | 66 |
L | 38 | 126 | 71 | 51 | 67 |
XL | 40 | 130 | 72 | 52 | 68 |
2XL | 42 | 134 | 73 | 53 | 69 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.