Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 71.0 | 36.0 | 86.0 | 61.0 | 32.0 |
L | 8 | 72.0 | 37.2 | 91.0 | 62.0 | 33.0 |
XL | 10 | 73.0 | 38.4 | 96.0 | 63.0 | 34.0 |
2XL | 12 | 74.0 | 39.6 | 101.0 | 64.0 | 35.0 |
3XL | 14 | 75.0 | 40.8 | 106.0 | 65.0 | 36.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.