Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 117.0 | 42.0 | 100.0 | 88.0 | 60.0 | 36.0 |
1X | 16 | 118.0 | 43.5 | 106.0 | 94.0 | 60.5 | 37.2 |
2X | 18 | 119.0 | 45.0 | 112.0 | 100.0 | 61.0 | 38.4 |
3X | 20 | 120.0 | 46.5 | 118.0 | 106.0 | 61.5 | 39.6 |
4X | 22 | 121.0 | 48.0 | 124.0 | 112.0 | 62.0 | 40.8 |
5X | 24 | 122.0 | 49.5 | 130.0 | 118.0 | 62.5 | 42.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.