Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 82 | 69 | 82.5 | 36 | 60 |
L | 8 | 87 | 74 | 83.5 | 37.2 | 61 |
XL | 10 | 92 | 79 | 84.5 | 38.4 | 62 |
2XL | 12 | 97 | 84 | 85.5 | 39.6 | 63 |
3XL | 14 | 102 | 89 | 86.5 | 40.8 | 64 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.