Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 74.0 | 38.5 | 96.0 | 61.0 |
L | 8 | 75.0 | 39.7 | 101.0 | 62.0 |
XL | 10 | 76.0 | 40.9 | 106.0 | 63.0 |
XXL | 12 | 77.0 | 42.1 | 111.0 | 64.0 |
XXXL | 14 | 78.0 | 43.3 | 116.0 | 65.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX