Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
:
2+ | 10+ | ||||
22.52 | 22.52 | 22.52 |
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 32 | 105 | 72 | 44 | 61 |
M | 34 | 110 | 74 | 45.5 | 62 |
L | 36 | 115 | 76 | 47 | 63 |
XL | 38 | 120 | 78 | 48.5 | 64 |
2XL | 40 | 125 | 80 | 50 | 65 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.