Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 64.0 | 37.0 | 60.0 | 31.0 |
L | 8 | 65.0 | 38.2 | 61.0 | 32.0 |
XL | 10 | 66.0 | 39.4 | 62.0 | 33.0 |
XXL | 12 | 67.0 | 40.6 | 63.0 | 34.0 |
XXXL | 14 | 68.0 | 41.8 | 64.0 | 35.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX