Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Buste | Largeur de Manche | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 121 | 42 | 77 | 44 | 60 |
1X | 16 | 127 | 43.2 | 78 | 45.5 | 60.5 |
2X | 18 | 133 | 44.4 | 79 | 47 | 61 |
3X | 20 | 139 | 45.6 | 80 | 48.5 | 61.5 |
4X | 22 | 145 | 46.8 | 81 | 50 | 62 |
5X | 24 | 151 | 48 | 82 | 51.5 | 62.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.