Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 43.3 | 44.9 | 31.5 |
1X | 16 | 45.7 | 47.2 | 32.1 |
2X | 18 | 48 | 49.6 | 32.7 |
3X | 20 | 50.4 | 52 | 33.3 |
4X | 22 | 52.8 | 54.3 | 33.9 |
5X | 24 | 55.1 | 56.7 | 34.4 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.