Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Longueur de Gilet | Taille de Gilet | Longueur de Robe | Buste de Robe | Taille de Robe |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 73.0 | 74.0 | 92.0 | 94.0 | 72.0 |
L | 8 | 74.0 | 79.0 | 93.0 | 99.0 | 77.0 |
XL | 10 | 75.0 | 84.0 | 94.0 | 104.0 | 82.0 |
2XL | 12 | 76.0 | 89.0 | 95.0 | 109.0 | 87.0 |
3XL | 14 | 77.0 | 94.0 | 96.0 | 114.0 | 92.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.