Couleur
Taille Guide des Tailles
Notre Taille | L | XL | 2XL |
Convenir à la Taille US | 12 | 14 | 16 |
Buste (cm/in) | 102 / 40.16 | 106 / 41.73 | 112 / 44.09 |
Largeur d'Épaule (cm/in) | 39 / 15.35 | 40.5 / 15.94 | 42 / 16.54 |
Tour de Taille (cm/in) | 86 / 33.86 | 92 / 36.22 | 98 / 38.58 |
Tour de Hanches (cm/in) | 108 / 42.52 | 114 / 44.88 | 120 / 47.24 |
Notre Taille | 3XL | 4XL | 5XL |
Convenir à la Taille US | 18 | 20 | 22 |
Buste (cm/in) | 118 / 46.46 | 124 / 48.82 | 130 / 51.18 |
Largeur d'Épaule (cm/in) | 43.5 / 17.13 | 45 / 17.72 | 46.5 / 18.31 |
Tour de Taille (cm/in) | 104 / 40.94 | 110 / 43.31 | 116 / 45.67 |
Tour de Hanches (cm/in) | 126 / 49.61 | 132 / 51.97 | 138 / 54.33 |
US | 12 | 14 | 16 | 18 |
Angleterre | 16 | 18 | 20 | 22 |
UE | 44 | 46 | 48 | 50 |
BR | M | G | XG | 2G |
US | 20 | 22 | 24 |
Angleterre | 24 | 26 | 28 |
UE | 52 | 54 | 56 |
BR | 3G | 4G | 5G |
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
didn't know what to expect... but I love it.. It feels good an it's stretchy at the top
This really was super cute. It is a bit narrow in the hip and made for a bustier person. Fabric was very nice.