Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 71.5 | 46.5 | 107.0 | 25.5 |
M | 36 | 72.5 | 48.0 | 112.0 | 26.0 |
L | 38 | 73.5 | 49.5 | 117.0 | 26.5 |
XL | 40 | 74.5 | 51.0 | 123.0 | 27.0 |
XXL | 42 | 75.5 | 52.5 | 129.0 | 27.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX