Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 71.0 | 46.0 | 107.0 | 25.5 |
M | 36 | 72.0 | 47.5 | 112.0 | 26.0 |
L | 38 | 73.0 | 49.0 | 117.0 | 26.5 |
XL | 40 | 74.0 | 50.5 | 122.0 | 27.0 |
XXL | 42 | 75.0 | 52.0 | 127.0 | 27.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX