Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.7 | 29.1 | 17.9 | 9.1 |
M | 36 | 43.3 | 29.9 | 18.5 | 9.3 |
L | 38 | 45.3 | 30.7 | 19.2 | 9.4 |
XL | 40 | 47.2 | 31.5 | 19.9 | 9.6 |
XXL | 42 | 49.2 | 32.3 | 20.6 | 9.8 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.