Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 106 | 74 | 48.5 | 25 |
M | 36 | 114 | 76 | 50.5 | 25.5 |
L | 38 | 121 | 78 | 52.5 | 26 |
XL | 40 | 130 | 80 | 54.5 | 26.5 |
2XL | 42 | 138 | 82 | 56.5 | 27 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX