Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 26.8 | 14.6 | 40.2 | 5.7 |
1X | 16 | 27.2 | 15 | 42.5 | 5.9 |
2X | 18 | 27.6 | 15.4 | 44.9 | 6.1 |
3X | 20 | 28 | 15.7 | 47.2 | 6.3 |
4X | 22 | 28.3 | 16.1 | 49.6 | 6.5 |
5X | 24 | 28.7 | 16.5 | 52 | 6.7 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.