Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 70.0 | 45.5 | 105.0 | 22.5 |
M | 36 | 71.0 | 47.0 | 110.0 | 23.0 |
L | 38 | 72.0 | 48.5 | 115.0 | 23.5 |
XL | 40 | 73.0 | 50.0 | 121.0 | 24.0 |
XXL | 42 | 74.0 | 51.5 | 127.0 | 24.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX