Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 39.4 | 29.1~42.5 | 33.9 | 26 |
1XL | 12 | 41.7 | 31.5~44.9 | 36.2 | 26.8 |
2XL | 14 | 44.1 | 33.9~47.2 | 38.6 | 27.6 |
3XL | 16 | 46.5 | 36.2~49.6 | 40.9 | 28.3 |
4XL | 18 | 48.8 | 38.6~52 | 43.3 | 29.1 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.