Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|
L | 10 | 28.3~43.3 | 17.7 |
1XL | 12 | 30.7~45.7 | 18.1 |
2XL | 14 | 33.1~48 | 18.5 |
3XL | 16 | 35.4~50.4 | 18.9 |
4XL | 18 | 37.8~52.8 | 19.3 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.