Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Longueur du Haut | Taille de Pantalon | longueur de dessous |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 27.6 | 12 | 24 | 12.8 |
M | 6 | 29.5 | 12.4 | 26 | 13.2 |
L | 8 | 31.5 | 12.8 | 28 | 13.6 |
XL | 10 | 33.5 | 13.2 | 29.9 | 14 |
2XL | 12 | 35.4 | 13.6 | 31.9 | 14.4 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.