Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 118.0 | 86.0 | 43.0 | 62.0 | 38.0 |
1X | 16 | 124.0 | 87.0 | 44.5 | 62.5 | 39.2 |
2X | 18 | 130.0 | 88.0 | 46.0 | 63.0 | 40.4 |
3X | 20 | 136.0 | 89.0 | 47.5 | 63.5 | 41.6 |
4X | 22 | 142.0 | 90.0 | 49.0 | 64.0 | 42.8 |
5X | 24 | 148.0 | 91.0 | 50.5 | 64.5 | 44.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.