Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 37.8 | 23.2 | 25.6 |
M | 6 | 39.4 | 23.6 | 26 |
L | 8 | 40.9 | 24 | 26.4 |
XL | 10 | 42.5 | 24.4 | 26.8 |
2XL | 12 | 44.1 | 24.8 | 27.2 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.