Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Buste | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 79.0 | 38.0 | 91.0 | 60.0 |
L | 8 | 80.0 | 39.2 | 96.0 | 61.0 |
XL | 10 | 81.0 | 40.4 | 101.0 | 62.0 |
XXL | 12 | 82.0 | 41.6 | 106.0 | 63.0 |
XXXL | 14 | 83.0 | 42.8 | 111.0 | 64.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX