Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Buste | Tour de Taille | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 116.0 | 92.0 | 74.0 | 14.0 |
L | 8 | 117.5 | 97.0 | 79.0 | 14.5 |
XL | 10 | 119.0 | 102.0 | 84.0 | 15.0 |
XXL | 12 | 120.5 | 107.0 | 89.0 | 15.5 |
XXXL | 14 | 122.0 | 112.0 | 94.0 | 16.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX