Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Buste | Largeur d'Épaule | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 37.8 | 16.3 | 26 | 7.9 |
L | 10 | 40.2 | 16.9 | 26.8 | 8.1 |
XL | 12 | 42.5 | 17.5 | 27.6 | 8.3 |
2XL | 14 | 44.9 | 18.1 | 28.3 | 8.5 |
3XL | 16 | 47.2 | 18.7 | 29.1 | 8.7 |
4XL | 18 | 49.6 | 19.3 | 29.5 | 8.9 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX