Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 109 | 72.5 | 46.5 | 20.5 |
M | 36 | 114 | 74 | 48 | 21 |
L | 38 | 119 | 75.5 | 49.5 | 21.5 |
XL | 40 | 124 | 77 | 51 | 22 |
XXL | 42 | 129 | 78.5 | 52.5 | 22.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX