Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 41.7 | 28.7 | 18.5 | 24.8 |
M | 36 | 44.1 | 29.5 | 19.3 | 25.2 |
L | 38 | 46.5 | 30.3 | 20.1 | 25.6 |
XL | 40 | 48.8 | 31.1 | 20.9 | 26 |
XXL | 42 | 51.2 | 31.9 | 21.7 | 26.4 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.