Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 106 | 74 | 48.5 | 25 |
M | 36 | 114 | 76 | 50.5 | 25.5 |
L | 38 | 122 | 78 | 52.5 | 26 |
XL | 40 | 130 | 80 | 54.5 | 26.5 |
2XL | 42~44 | 138 | 82 | 56.5 | 27 |
3XL | 46~48 | 146 | 84 | 58.5 | 27.5 |
4XL | 50~52 | 154 | 86 | 60.5 | 28 |
5XL | 54~56 | 162 | 88 | 62.5 | 28.5 |
6XL | 58~60 | 170 | 90 | 64.5 | 29 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.