Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
:
2+ | 10+ | ||||
22.36 | 22.36 | 22.36 |
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 104 | 73 | 43 | 62 |
S | 34 | 108 | 75 | 45 | 63 |
M | 36 | 112 | 77 | 47 | 64 |
L | 38 | 116 | 79 | 49 | 65 |
XL | 40 | 120 | 80 | 51 | 66 |
2XL | 42 | 124 | 81 | 53 | 67 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.