Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 98 | 84 | 143 | 38 | 62 |
1XL | 12 | 104 | 90 | 146 | 39.5 | 63 |
2XL | 14 | 110 | 96 | 149 | 41 | 64 |
3XL | 16 | 116 | 102 | 152 | 42.5 | 65 |
4XL | 18 | 122 | 108 | 155 | 44 | 66 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.