Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 39.4 | 26.8 | 13 |
1X | 16 | 41.7 | 27.2 | 13.6 |
2X | 18 | 44.1 | 27.6 | 14.2 |
3X | 20 | 46.5 | 28 | 14.8 |
4X | 22 | 48.8 | 28.3 | 15.4 |
5X | 24 | 51.2 | 28.7 | 15.9 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.