Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Buste | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 42.9 | 26.4 | 25.2 |
XL | 14 | 44.9 | 27.2 | 26 |
2XL | 16 | 47.6 | 28 | 26.8 |
3XL | 18 | 50.4 | 28.7 | 27.6 |
4XL | 20 | 53.9 | 29.5 | 28.3 |
5XL | 22 | 57.5 | 30.3 | 29.1 |
6XL | 24 | 61 | 31.1 | 29.9 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.