Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 115 | 71 | 48.5 | 63 | 48.5 |
M | 36 | 120 | 72 | 50 | 64 | 50 |
L | 38 | 125 | 73 | 51.5 | 65 | 51.5 |
XL | 40 | 130 | 74 | 53 | 66 | 53 |
XXL | 42 | 135 | 75 | 54.5 | 67 | 54.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX