Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | T-shirt Length | Largeur d'Épaule | Buste | T-shirt Waist | Longueur de Manches | Longueur de Jupe | Taille de Jupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 87.0 | 38.0 | 88.0 | 82.0 | 18.0 | 56.5 | 66.0 |
L | 8 | 88.0 | 39.2 | 93.0 | 87.0 | 18.8 | 57.5 | 71.0 |
XL | 10 | 89.0 | 40.4 | 98.0 | 92.0 | 19.6 | 58.5 | 76.0 |
XXL | 12 | 90.0 | 41.6 | 103.0 | 97.0 | 20.4 | 59.5 | 81.0 |
XXXL | 14 | 91.0 | 42.8 | 108.0 | 102.0 | 21.2 | 60.5 | 86.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX