Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 27.6 | 25.2 | 28 | 22.4 |
M | 4 | 29.5 | 27.2 | 29.9 | 22.8 |
L | 6 | 31.1 | 29.1 | 31.9 | 23.3 |
XL | 8 | 33.5 | 31.5 | 33.9 | 23.8 |
2XL | 10 | 35.8 | 33.9 | 35.8 | 24.3 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.