Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 98 | 95 | 63 | 39.5 | 62 |
XL | 14 | 104 | 101 | 64 | 41 | 63 |
2XL | 16 | 110 | 107 | 65 | 42.5 | 64 |
3XL | 18 | 116 | 113 | 66 | 44 | 65 |
4XL | 20 | 122 | 119 | 67 | 45.5 | 66 |
5XL | 22 | 128 | 125 | 68 | 47 | 67 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.