Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 80.0 | 36.5 | 60.0 | 30.5 |
L | 8 | 81.0 | 37.7 | 61.0 | 31.5 |
XL | 10 | 82.0 | 38.9 | 62.0 | 32.5 |
XXL | 12 | 83.0 | 40.1 | 63.0 | 33.5 |
XXXL | 14 | 84.0 | 41.3 | 64.0 | 34.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX