Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 105 | 71 | 44.5 | 20.5 |
M | 36 | 110 | 72 | 46 | 21 |
L | 38 | 115 | 73 | 47.5 | 21.5 |
XL | 40 | 120 | 74 | 49 | 22 |
XXL | 42 | 125 | 75 | 50.5 | 22.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX