Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 108 | 72 | 47 | 21 |
M | 36 | 112 | 74 | 48.5 | 21.5 |
L | 38 | 117 | 76 | 50 | 22 |
XL | 40 | 122 | 78 | 51.5 | 22.5 |
2XL | 42 | 127 | 80 | 53 | 23 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX