Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
1XL | 16 | 110 | 113 | 105 | 44 | 60 |
2XL | 18 | 116 | 119 | 107 | 45.5 | 61.2 |
3XL | 20 | 122 | 125 | 109 | 47 | 62.4 |
4XL | 22 | 128 | 131 | 111 | 48.5 | 63.6 |
5XL | 24 | 134 | 137 | 113 | 50 | 64.8 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX